10日(土)午前・11日(日)午前・午後と撮影を行った的番の射数を記載しております。
10日(土)午後につきましては映像の乱れが大きかったため省略させていただきました。ご了承ください。
的番 | 競技者番号 | 種別 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
10日(土)午前 | ||||
18 | 18-A | 中学生女子 | 伊藤 沙希 | 愛知 岡崎市立東海中学校 |
18-B | 中学生女子 | 蟹瀬 帆海 | 福井 福井市立大東中学校 | |
18-C | 中学生女子 | 宮崎 妃奈与 | 岐阜 聖マリア女学院中学校 | |
19 | 19-A | 中学生女子 | 河合 莉沙 | 愛知 岡崎市立東海中学校 |
19-B | 中学生女子 | 小川 万諒 | 静岡 清水袖師中学校 | |
19-C | 中学生女子 | 大橋 朋花 | 岐阜 聖マリア女学院中学校 | |
20 | 20-A | 中学生女子 | 内田 裕乃 | 愛知 岡崎市立東海中学校 |
20-B | 中学生女子 | 林 裕莉 | 愛知 一宮市立南部中学校 | |
20-C | 中学生女子 | 小川 浩加 | 岐阜 聖マリア女学院中学校 | |
21 | 21-A | 中学生女子 | 吉川 歩実 | 愛知 岡崎市立東海中学校 |
21-B | 中学生女子 | 加藤 歩 | 静岡 牧之原市立榛原中学校 | |
21-C | 中学生女子 | 黒田 莉子 | 岐阜 聖マリア女学院中学校 | |
的番 | 競技者番号 | 種別 | 選手名 | 所属 |
11日(土)午前 | ||||
39 | 39-A | 高校男子 | PARK SEONG CHEOL | 韓国 ガンオン体育高校 |
39-B | 高校男子 | 岩田 凌 | 大阪 岸和田産業高校 | |
39-C | 高校男子 | 横山 直哉 | 福井 福井県立高志高校 | |
40 | 40-A | 高校男子 | 竹内 寛人 | 愛知 東海高校 |
40-B | 高校男子 | 宮本 佳明 | 福井 北陸高校 | |
40-C | 高校男子 | 亀井 和貴 | 愛知 愛知産業大学三河高校 | |
41 | 41-A | 高校男子 | 倉矢 知明 | 和歌山 貴志川高校 |
41-B | 高校男子 | 伊勢 雄馬 | 富山 富山県立魚津工業高校 | |
41-C | 高校男子 | 戸松 陽平 | 愛知 愛知産業大学三河高校 | |
42 | 42-A | 高校男子 | 近藤 直哉 | 愛知 愛知産業大学三河高校 |
42-B | 高校男子 | 石﨑 恵補 | 富山 富山県立魚津工業高校 | |
42-C | 高校男子 | 鈴木 颯志 | 愛知 愛知産業大学三河高校 | |
的番 | 競技者番号 | 種別 | 選手名 | 所属 |
11日(土)午後 | ||||
30 | 30-A | 成年男子B | 小笠原 琢磨 | 静岡 浜松市 |
30-B | 成年男子B | 杉尾 知輝 | 学連 近畿大学 | |
30-C | 成年男子B | 河合 啓介 | 岐阜 大垣市 | |
31 | 31-A | 成年男子B | 内田 陽 | 静岡 浜松市 |
31-B | 成年男子B | 鬼山 直也 | 学連 近畿大学 | |
31-C | 成年男子B | 佐々木 和真 | 岐阜 大垣市 | |
32 | 32-A | 成年男子B | 古川 高晴 | 和歌山 近畿大学職員 |
32-B | 成年男子B | 坂野 太一 | 埼玉 自衛隊体育学校 | |
32-C | 成年男子B | 小林 大輔 | 愛知 名古屋市 | |
33 | 33-A | 成年男子B | PARK SEONG CHEOL | 韓国 ガンオン体育大学 |
33-B | 成年男子B | 不破 俊典 | 学連 日本体育大学 | |
33-C | 成年男子B | 山本 真也 | 愛知 名古屋市 |
会場:トヨタスポーツセンター第一体育館